24 septembre 2018 | Actualités

Résultats du Week-End

Voici le résumé des résultats de l’ensemble de nos équipes :

SG1 : 65-63    U13G2: 51-40
SG2 : 80-30    U13G3 : 23-45 
SG3 : 57-53    U13F1: 35-36
SG4 : 51-34    U13F2: 37-46
SF1 : 51-46    U11G1: 85-2
SF2 : 30-71    U11G2: 40-39
U20G : 49-33    U11G3: 12-43
U17G2 : 47-73    U11F1: 33-36
U15G1 : 42-94    U11F2: 41-10
U15G2 : 46-38    U9G1: 96-10
U15F2 : 51-34    U9G2: 54-19
U15F3 : 33-52

Au final un bilan de 14 victoires et 9 défaites, pour ce week-end. Félicitations à toutes les équipes.

MATCHS DU WEEK-END