Voici le résumé des résultats de l’ensemble de nos équipes :
SG1 : 81-70 U15F3 : 35-75
SG2 : 100-64 U13M1 : 31-70
SG3 : 70-75 U13M2 : 55-30
SG4 : 47-65 U13M3 : 54-24
SF1 : 56-61 U13F1 : 37-56
SF2 : 29-72 U13F2 : 57-27
U20G : 50-74 U11M1 : 60-11
U18F : 40-61 U11M2 : 41-30
U17G1 : 67-53 U11M3 : 14-38
U17G2 : 55-45 U11F1 : 28-66
U15G1 : 48-67 U11F2 : 25-12
U15G2 : 26-53 U9M1 : 116-4
U15F1 : 53-73 U9M2 : 58-9
U15F2 : 26-59 U9F1 : 45-10
Au final un bilan de 13 victoires et 15 défaites, pour ce premier week-end d’Octobre. Félicitations aux équipes.