22 octobre 2018 | Actualités

Resultats du Week-end du 20-21 Octobre

Voici le résumé des résultats de l’ensemble de nos équipes :

SG1 : 72-67   U15F3 : 45-49
SG2 : 65-39   U13M1 : 66-62
SG3 : 39-52   U13M2 : 47-54
SG4 : 49-52   U13M3 : 28-38
SF1 : 41-53   U13F1 : 68-49
SF2 : 37-55   U13F2 : 57-27
U20G : 50-74   U11M1 : 52-27
U18F : 69-59   U11M2 : 30-46
U17G1 : 53-106   U11M3 : 14-38
U17G2 : 103-37   U11F1 : 21-78
U15G1 : 42-72   U11F2 : 19-27
U15G2 : 77-27   U9M1 : 100-2
U15F1 : 58-59   U9M2 : 14-69
U15F2 : 52-88   U9F1 : 42-6

Un bilan de 11 victoires et de 17 défaites pour ce week-end. Félicitation aux équipes victorieuses.

MATCHS DU WEEK-END