Voici le résumé des résultats de l’ensemble de nos équipes :
SG1 : 63-62 U15F3 : 32-65
SG2 : 86-56 U13M1 : 95-29
SG3 : 83-77 U13M2 : 54-26
SG4 : 56-63 U13M3 : 46-50
SF1 : 62-52 U13F1 : 65-35
SF2 : 47-61 U13F2 : 39-53
U20G : 54-68 U11M1 : 72-14
U18F : 68-79 U11M2 : 39-41
U17G1 : 58-104 U11M3 : 16-64
U17G2 : 31-69 U11F1 : 16-50
U15G1 : 24-121 U11F2 : 16-33
U15G2 : 67-15 U9M1 : 88-8
U15F1 : 45-67 U9M2 : 21-30
U15F2 : 32-24 U9F1 : 44-18
Au final un bilan de 12 victoires et 16 défaites, pour ce week-end. Félicitations aux équipes.